Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-371-77134 5 0 3 7 1 7 7 1 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Appareils Ménagers Robert Leduc
450-371-7713
Maintenez une bonne organisation avec des espaces conçus pour chaque article. Ce réfrigérateur sous le comptoir de 5,1 pi³ est fabriqué en acier inoxydable résistant aux traces de doigts, ce qui facilite son nettoyage. L’éclairage intérieur à DEL maintient la belle apparence des aliments et le réfrigérateur sous le comptoir est doté d’un capteur de température assurant que les boissons restent froides.
Largeur (po) | 22.75 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 25.63 |
Hauteur (po) | 35 |
Type de poignée | Tubulaire |
Capacité totale (pi³) | 5.1 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 5.1 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Largeur de l'appareil (po) | 23 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 1 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 57.79 |
Hauteur (cm) | 88.9 |
Profondeur (cm) | 65.1 |
Hauteur totale (po) | 35 |
Hauteur totale (cm) | 88.9 |
Admissible à Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
-200$ À L'ACHAT 2 APPAREILS
-300$/3 APP+
Rangez les aliments et les boissons à votre façon grâce aux choix de température allant de 41 à 64 °F.
Donne aux aliments une belle apparence. Une lumière naturelle est diffusée sur les aliments, leur procurant une belle apparence.
Obtenez une apparence épurée et nette qui s’assortira à tout ensemble d’électroménagers
Installez les portes en acier inoxydable de n’importe quel côté, pour convenir à votre espace particulier.
Maintenez vos articles à leur température idéale grâce à un avertisseur qui vous indique si la température monte ou si de l’air froid s’échappe de la porte ouverte.
Prévenez les taches et les traces de doigts grâce à la surface en acier inoxydable s’essuyant facilement. Offert en acier inoxydable noir et acier inoxydable.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Largeur (po) | 22.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 25.63 |
Hauteur (po) | 35 |
Type de poignée | Tubulaire |
Capacité totale (pi³) | 5.1 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 5.1 |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Largeur de l'appareil (po) | 23 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Fingerprint Resistant Stainless Steel |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 1 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Largeur (cm) | 57.79 |
Hauteur (cm) | 88.9 |
Profondeur (cm) | 65.1 |
Hauteur totale (po) | 35 |
Hauteur totale (cm) | 88.9 |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.