Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-371-77134 5 0 3 7 1 7 7 1 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Appareils Ménagers Robert Leduc
450-371-7713
Il y aura toujours de la place pour vos aliments frais et surgelés favoris dans ce réfrigérateur à congélateur supérieurde 30 po Whirlpool® grâce à sa capacité de 19 pi cu. Les aliments sont faciles à repérer grâce à l'éclairage intérieur éconergétique à DEL, et pour de plus amples options de rangement au dessus du bac à légumes, le bac Flexi-Slide™ se déplace facilement d'un côté à l'autre. Un balconnet de porte supplémentaire ajoute davantage d'options pour entreposer tous vos produits dans ce réfrigérateur à congélateur supérieur aux commandes électroniques de température.
Largeur (po) | 29.75 |
---|---|
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 34.5 |
Hauteur (po) | 65.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.15 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 19.23 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.08 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 152.1 |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Droite |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 167.34 |
Profondeur (cm) | 87.63 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans porte (po) | 28.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 83.52 |
Profondeur avec poignées (cm) | 87.63 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.36 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 65.88 |
Hauteur totale (cm) | 167.34 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 65.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 166.07 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Admissible à Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
-200$ À L'ACHAT 2 APPAREILS
-300$/3 APP+
Faites de la place pour les articles hauts grâce au bac qui coulisse latéralement rapidement et facilement pour un rangement pratique.
Maintenez le bruit dans la cuisine à un niveau minimal grâce à une conception spéciale au fonctionnement silencieux.
Les modèles homologués ENERGY STAR® excèdent les normes gouvernementales afin de réduire les factures d'eau et d'électricité.
Repérez facilement les articles de votre réfrigérateur grâce aux balconnets de porte transparents.
Cette machine facultative permet un accès facile et pratique à des glaçons et évite de devoir remplir des bacs.
Préservez la belle apparence de vos aliments. Une lumière naturelle est projetée sur les aliments, pour conserver leur belle apparence.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Conservez les produits congelés à la température idéale, avec des commandes qui vous permettent de régler le niveau d'air froid dans le congélateur.
Placez ces balconnets réglables à votre gré à l’intérieur de la porte, pour une plus grande polyvalence de rangement.
Le nettoyage est simplifié grâce à ces tablettes en verre qui aident à contenir les renversements et évitent les fuites vers le bas du réfrigérateur.
Largeur (po) | 29.75 |
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 34.5 |
Hauteur (po) | 65.88 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.15 |
Type de poignée | Arche |
Capacité totale (pi³) | 19.23 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.08 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main-d'oeuvre |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 152.1 |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Droite |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Oui |
Profondeur comptoir | Non |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 75.57 |
Hauteur (cm) | 167.34 |
Profondeur (cm) | 87.63 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans porte (po) | 28.88 |
Profondeur sans poignées (po) | 32.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 34.5 |
Profondeur sans poignées (cm) | 83.52 |
Profondeur avec poignées (cm) | 87.63 |
Profondeur sans porte (cm) | 73.36 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Hauteur totale (po) | 65.88 |
Hauteur totale (cm) | 167.34 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 65.38 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 166.07 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.