Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le450-371-77134 5 0 3 7 1 7 7 1 3Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Appareils Ménagers Robert Leduc
450-371-7713
Le réfrigérateur InstaView™ avec la Porte dans la porte® combine innovation et conception distinctive et agrémente toutes les cuisines. Cognez deux fois sur le panneau de verre teinté; il s’illumine et vous laisse voir à l’intérieur sans ouvrir la porte pour réduire la perte d’air froid et préserver la fraîcheur.
Poids du produit (lb) | 371 |
---|---|
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31.25 |
Hauteur (po) | 70.25 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.5 |
Type de poignée | Tubular |
Capacité totale (pi³) | 22.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.2 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre/ 5 ans sur le compresseur et le système de fermeture |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 109.55 |
Assistants à commande vocale | Google Assistant, Amazon Alexa |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 6.3 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 178.44 |
Profondeur (cm) | 79.38 |
Poids du produit (kg) | 168.28 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 31.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.36 |
Profondeur avec poignées (cm) | 79.38 |
Profondeur sans porte (cm) | 60.96 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 70.25 |
Hauteur totale (cm) | 178.44 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 69 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 175.26 |
Type de porte du congélateur | Pull Out Drawer |
Admissible à Événement Vendredi fou LG Cuisine
- 150$ À L'ACHAT 2 APPAREILS
- 300$ À L'ACHAT 3 APPAREILS
Le réfrigérateur InstaView™ avec la Porte dans la porte® combine innovation et conception distinctive et agrémente toutes les cuisines. Cognez deux fois sur le panneau de verre teinté; il s’illumine et vous laisse voir à l’intérieur sans ouvrir la porte pour réduire la perte d’air froid et préserver la fraîcheur.
Une visite éclair au réfrigérateur? Pas de problèmes, car le concept de Porte dans la porte™ vous procure un accès facile aux boissons et aux collations. Seuls les modèles dotés de la Porte dans la porte® de LG offrent des balconnets supplémentaires pour une meilleure organisation et plus d’espace de rangement.
La machine Craft Ice™ produit, dans le confort de votre foyer et sans effort, des glaçons sphériques qui fondent lentement. Dites adieu aux moules chronophages qui ne produisent qu’un ou deux glaçons. Des glaçons parfaits pour vos boissons : cocktails maison, whisky, boissons gazeuses, limonade ou café glacé.
Les machines à glaçons sont formidables, sauf lorsqu’elles vous empêchent de ranger vos aliments dans le réfrigérateur. Située dans la porte du congélateur, l’ingénieuse machine à glaçons SpacePlus® facilite l’accès aux glaçons lorsque vous en avez besoin, tout en laissant de l’espace sur les tablettes pour le rangement.
Comme il comporte moins de pièces mobiles et produit moins de bruit et de vibrations, le compresseur linéaire à inversion de LG est plus silencieux et durable que son système classique. Le compresseur linéaire à inversion est le cœur de votre réfrigérateur; c’est pourquoi nous offrons une garantie de 10 ans sur les pièces.
LG a fait passer son système de refroidissement intelligent au niveau supérieur en ajoutant la fonctionnalité Refroidissement+ de la porte™ qui fournit un débit d’air frais constant afin que les articles rangés dans les balconnets conservent une fraîcheur optimale.
Poids du produit (lb) | 371 |
Largeur (po) | 35.75 |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 31.25 |
Hauteur (po) | 70.25 |
Capacité du congélateur (pi³) | 6.5 |
Type de poignée | Tubular |
Capacité totale (pi³) | 22.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.2 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie sur les pièces et la main d'oeuvre/ 5 ans sur le compresseur et le système de fermeture |
Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 109.55 |
Assistants à commande vocale | Google Assistant, Amazon Alexa |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Oui |
Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
Lumière du congélateur | Oui |
Alarme de porte | Oui |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 6.3 |
Distributeur de glace/d'eau | Oui |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Oui |
Compatibilité intelligente | Oui |
Largeur (cm) | 90.81 |
Hauteur (cm) | 178.44 |
Profondeur (cm) | 79.38 |
Poids du produit (kg) | 168.28 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 24 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.88 |
Profondeur avec poignées (po) | 31.25 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.36 |
Profondeur avec poignées (cm) | 79.38 |
Profondeur sans porte (cm) | 60.96 |
Taille du réfrigérateur | Standard |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm, Freezer Light, Wi-Fi Capable, Smart App Compatible |
Hauteur totale (po) | 70.25 |
Hauteur totale (cm) | 178.44 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 69 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 175.26 |
Type de porte du congélateur | Pull Out Drawer |
Période promotionnelle du: 2023-11-15 au 2023-12-05
Économisez jusqu'à 20 % supplémentaires en achetant plusieurs électroménagers LG.